1,75 kg
fino a 120 Nm
fino a 1000W
INARRESTABILE
*Le prestazioni sopra indicate si riferiscono alla versione
Lightest 1000 W con High Torque
Bilanciamento perfetto, supera qualsiasi ostacolo grazie alla distanza da terra e all'agilità che avrà la tua bici
Col pacchetto opzionale Superhero, tu ed il tuo motore diventate una cosa sola. Connetti l'APP ed un infinito mondo di personalizzazioni si apre davanti a te.
Coppia estrema per distanziare chiunque.
Pedala senza limiti.
Col pacchetto aggiuntivo Superhero, hai la possibilità di bloccare il motore. Ogni motore ha un codice PIN unico, che, una volta inserito nel tuo cellulare, ti consentirà attraverso l'APP di bloccare e sbloccare il motore, semplicemente premendo un tasto.
I nostri motori sono rinomati per essere inutilizzabili una volta rubati, questo abbassa drasticamente il rischio di furto.
Prodotti Popolari
E molto altro ancora
Più:
Optional:
12.Batteria (250Wh, 550Wh, 670Wh, 840Wh);
13. Caricabatteria
14. Chiavi blocco batteria.
15. Controller esterno ASI BAC 855
16. Cablaggio ASI BAC 855
17. Variante piastra di montaggio ASI BAC 855
18. Guidacatena
19. Perno custom
Scegli tra 2 o 3 rate mensili per pagare facilmente il tuo Kit ebike Lightest nel nostro negozio.
Basta scegliere il pagamento rateale Paypal nella sezione Checkout del nostro negozio. Ti verrà chiesto in quante rate mensili vuoi frazionare il pagamento e l'importo verrà equamente suddiviso e addebitato sulla tua carta di credito/debito nei mesi successivi.
Configurazione standard (scorri a destra nella tabella)
Potenza nominale del motore | 250 | 500 | 750 | 1000 |
---|---|---|---|---|
Fuori strada | NO | NO | NO | NO |
Coppia elevata | NO | NO | NO | NO |
Massima velocità * | 25 chilometri all'ora | 25 chilometri all'ora | 32 chilometri all'ora | 32 chilometri all'ora |
Voltaggio nominale consentito della batteria | 36V-48V | 48 V | 48 V | 48 V |
Picco di potenza | 600W | 800W | 1000W | 1200W |
Coppia massima alla corona * | 70 Nm | 90 Nm | 90 Nm | 90 Nm |
Numero massimo di giri del pignone sotto carico nominale | 290 giri al minuto | 390 giri al minuto | 390 giri al minuto | 390 giri al minuto |
Conteggio dei denti del pignone motore | 10T | 10T | 10T | 10T |
Peso dell'unità di azionamento | 1,75 chilogrammi | 1,75 chilogrammi | 1,75 chilogrammi | 1,75 chilogrammi |
Protezione dell'acqua | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
*Tutti i dati si riferiscono a una ruota da 27.5 " e corona da 36 denti |
Con opzione HIGH TORQUE (scorri a destra nella tabella)
Potenza nominale del motore | 250 | 500 | 750 | 1000 |
---|---|---|---|---|
Fuori strada | NO | NO | NO | NO |
Coppia elevata | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Massima velocità * | 25 chilometri all'ora | 25 chilometri all'ora | 32 chilometri all'ora | 32 chilometri all'ora |
Voltaggio nominale consentito della batteria | 36V-48V | 48 V | 48 V | 48 V |
Picco di potenza | 600W | 800W | 1000W | 1200W |
Coppia massima alla corona * | 90 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm |
Numero massimo di giri del pignone sotto carico nominale | 290 giri al minuto | 390 giri al minuto | 390 giri al minuto | 390 giri al minuto |
Conteggio dei denti del pignone motore | 10T | 10T | 10T | 10T |
Peso dell'unità di azionamento | 1,75 chilogrammi | 1,75 chilogrammi | 1,75 chilogrammi | 1,75 chilogrammi |
Protezione all'acqua | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
*Tutti i dati si riferiscono a una ruota da 27.5 " e corona da 36 denti |
Con opzione OFFROAD (scorri a destra nella tabella)
Potenza nominale del motore | 250 | 500 | 750 | 1000 |
---|---|---|---|---|
Fuori strada | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Coppia elevata | NO | NO | NO | NO |
Est. Massima velocità * | 32 chilometri all'ora | 36 chilometri all'ora | 40 chilometri all'ora | 45 chilometri all'ora |
Voltaggio nominale consentito della batteria | 36V-48V | 48 V | 48 V | 48 V |
Picco di potenza | 600W | 800W | 1000W | 1200W |
Coppia massima alla corona * | 70 Nm | 90 Nm | 90 Nm | 90 Nm |
Numero massimo di giri del pignone sotto carico nominale | 290 giri al minuto | 390 giri al minuto | 390 giri al minuto | 390 giri al minuto |
Conteggio dei denti del pignone motore | 10T | 10T | 10T | 10T |
Peso Motore | 1,75 chilogrammi | 1,75 chilogrammi | 1,75 chilogrammi | 1,75 chilogrammi |
IP | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
*Tutti i dati si riferiscono a una ruota da 27.5 " e corona da 36 denti |
Con opzioni a HIGH TORQUE e OFFROAD (scorri a destra nella tabella)
Potenza nominale del motore | 250 | 500 | 750 | 1000 |
---|---|---|---|---|
OFFROAD | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
HIGH TORQUE | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Max Velocità | 32km/h | 36 km/h | 40 km/h | 45 km/h |
Voltaggio nominale consentito della batteria | 36V-48V | 48 V | 48 V | 48 V |
Picco di potenza | 600W | 800W | 1000W | 1200W |
Coppia massima alla corona * | 90 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm |
Numero massimo di giri del pignone sotto carico nominale | 290 giri al minuto | 390 giri al minuto | 390 giri al minuto | 390 giri al minuto |
Conteggio dei denti del pignone motore | 10T | 10T | 10T | 10T |
Peso Motore | 1,75 chilogrammi | 1,75 chilogrammi | 1,75 chilogrammi | 1,75 chilogrammi |
IP | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
*Tutti i dati si riferiscono a una ruota da 27.5 " e corona da 36 denti |
Innanzitutto bisogna dire che il movimento centrale non è compreso, e questo è un vantaggio. L'evoluzione principale del design Lightest è che la potenza del motore non viene ridotta al numero di giri della pedivella, che deve poi essere moltiplicata per la trasmissione a catena. Ciò consente di risparmiare il peso di ingranaggi, cuscinetti e involucri non necessari, consentendo una perfetta ottimizzazione del peso. Inoltre, il nostro motore gira più velocemente degli altri, aumentando la potenza erogata alla stessa coppia. Ciò rende il motore ancora più piccolo e leggero.
Presto invieremo tutte le immagini tramite la nostra newsletter. Assicurati di iscriverti per riceverli insieme a tutte le informazioni pertinenti.
No, il "kit bici più leggero" può essere utilizzato per vari tipi di bici, non solo limitatamente alle mountain bike. Anche se il termine "kit bici più leggero" può implicare un focus sulla riduzione del peso, può comunque essere adatto a diverse categorie di bici come bici da strada, bici da pendolare e bici ibride. La natura leggera del kit può migliorare le prestazioni complessive e l'efficienza di qualsiasi bicicletta, indipendentemente dal suo scopo specifico o dal terreno.
Puoi controllare la nostra sezione compatibilità nel menu principale del sito web.
Scrivici a info@lightest.bike
Grazie per averci contattato. Risponderemo il prima possibile.
Non inviato. Per favore riprova. Grazie!