1,75 kg
bis zu 120 Nm
bis zu 1000W
Das kann niemand schlagen
Die oben genannte Leistung bezieht sich auf die leichteste 1000-W-Version mit hohem Drehmoment
For perfect weight balance, excellent ground clearance and maximum dynamic performance
With the Superhero Pack, you and your motor become one soul.
Connect with the APP and a whole new world unfolds before you
Wählen Sie zwischen 2, 3 oder 4 monatlichen Raten, um Ihr Lightest-E-Bike-Kit bei uns ganz einfach zu bezahlen Geschäft.
Wählen Sie einfach ALMA Ratenzahlung im Bereich „Kasse“ unseres Shops aus. Sie werden gefragt, in wie viele Monatsraten Sie die Zahlung aufteilen möchten. Der Betrag wird zu gleichen Teilen aufgeteilt und in den folgenden Monaten von Ihrer Kredit-/Debitkarte abgebucht.
Standardkonfiguration
Motornennleistung | 250 | 500 | 750 | 1000 |
---|---|---|---|---|
Offroad | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN |
Hohes Drehmoment | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN |
Höchstgeschwindigkeit * | 25 km/h | 25 km/h | 32 km/h | 32 km/h |
Zulässige Batterie-Nennspannung | 36V-48V | 48V | 48V | 48V |
Spitzenleistung | 600W | 800W | 1000W | 1200W |
Max. Drehmoment am Kettenblatt * | 70 Nm | 90 Nm | 90 Nm | 90 Nm |
Maximale Ritzeldrehzahl unter Nennlast | 290 U/min | 390 U/min | 390 U/min | 390 U/min |
Anzahl der Zähne des Motorkettenrads | 10T | 10T | 10T | 10T |
Gewicht der Antriebseinheit | 1,75 kg | 1,75 kg | 1,75 kg | 1,75 kg |
Gewässerschutz | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
*Alle Daten beziehen sich auf ein 27,5-Zoll-Laufrad und ein 36-Zahn-Kettenblatt |
Option mit hohem Drehmoment
Motornennleistung | 250 | 500 | 750 | 1000 |
---|---|---|---|---|
Offroad | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN |
Hohes Drehmoment | Ja | Ja | Ja | Ja |
Höchstgeschwindigkeit * | 25 km/h | 25 km/h | 32 km/h | 32 km/h |
Zulässige Batterie-Nennspannung | 36V-48V | 48V | 48V | 48V |
Spitzenleistung | 600W | 800W | 1000W | 1200W |
Max. Drehmoment am Kettenblatt * | 90 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm |
Maximale Ritzeldrehzahl unter Nennlast | 290 U/min | 390 U/min | 390 U/min | 390 U/min |
Anzahl der Zähne des Motorkettenrads | 10T | 10T | 10T | 10T |
Gewicht der Antriebseinheit | 1,75 kg | 1,75 kg | 1,75 kg | 1,75 kg |
Gewässerschutz | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
*Alle Daten beziehen sich auf ein 27,5-Zoll-Laufrad und ein 36-Zahn-Kettenblatt |
Offroad-Option
Motornennleistung | 250 | 500 | 750 | 1000 |
---|---|---|---|---|
Offroad | Ja | Ja | Ja | Ja |
Hohes Drehmoment | NEIN | NEIN | NEIN | NEIN |
Europäische Sommerzeit. Höchstgeschwindigkeit * | 32 km/h | 36 km/h | 40 km/h | 45 km/h |
Zulässige Batterie-Nennspannung | 36V-48V | 48V | 48V | 48V |
Spitzenleistung | 600W | 800W | 1000W | 1200W |
Max. Drehmoment am Kettenblatt * | 70 Nm | 90 Nm | 90 Nm | 90 Nm |
Maximale Ritzeldrehzahl unter Nennlast | 290 U/min | 390 U/min | 390 U/min | 390 U/min |
Anzahl der Zähne des Motorkettenrads | 10T | 10T | 10T | 10T |
Gewicht der Antriebseinheit | 1,75 kg | 1,75 kg | 1,75 kg | 1,75 kg |
Gewässerschutz | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
*Alle Daten beziehen sich auf ein 27,5-Zoll-Laufrad und ein 36-Zahn-Kettenblatt |
Hohes Drehmoment und Offroad-Optionen
Motornennleistung | 250 | 500 | 750 | 1000 |
---|---|---|---|---|
Offroad | Ja | Ja | Ja | Ja |
Hohes Drehmoment | Ja | Ja | Ja | Ja |
Europäische Sommerzeit. Höchstgeschwindigkeit * | 32 km/h | 36 km/h | 40 km/h | 45 km/h |
Zulässige Batterie-Nennspannung | 36V-48V | 48V | 48V | 48V |
Spitzenleistung | 600W | 800W | 1000W | 1200W |
Max. Drehmoment am Kettenblatt * | 90 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm |
Maximale Ritzeldrehzahl unter Nennlast | 290 U/min | 390 U/min | 390 U/min | 390 U/min |
Anzahl der Zähne des Motorkettenrads | 10T | 10T | 10T | 10T |
Gewicht der Antriebseinheit | 1,75 kg | 1,75 kg | 1,75 kg | 1,75 kg |
Gewässerschutz | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
*Alle Daten beziehen sich auf ein 27,5-Zoll-Laufrad und ein 36-Zahn-Kettenblatt |
Zunächst muss man sagen, dass das Tretlager nicht im Lieferumfang enthalten ist, und das ist ein Vorteil. Die wichtigste Weiterentwicklung des Lightest-Designs besteht darin, dass die Motorleistung nicht auf die Kurbeldrehzahl reduziert wird, die dann durch die Kettenübertragung vervielfacht werden muss. Dadurch wird das Gewicht unnötiger Zahnräder, Lager und Gehäuse eingespart, was eine perfekte Gewichtsoptimierung ermöglicht. Außerdem dreht unser Motor schneller als die anderen und erhöht so die Leistung bei gleichem Drehmoment. Dadurch wird der Motor noch kleiner und leichter.
Alle Bilder werden wir demnächst per Newsletter verschicken. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie sich anmelden, um diese zusammen mit allen relevanten Informationen zu erhalten.
Nein, das „leichteste Fahrradset“ kann für verschiedene Fahrradtypen verwendet werden, nicht nur für Mountainbikes. Auch wenn der Begriff „leichtester Fahrradsatz“ einen Fokus auf Gewichtsreduzierung impliziert, kann er dennoch für verschiedene Fahrradkategorien wie Rennräder, Pendlerräder und Hybridräder geeignet sein. Das geringe Gewicht des Kits kann die Gesamtleistung und Effizienz jedes Fahrrads verbessern, unabhängig von seinem spezifischen Zweck oder Gelände.
Sie können unseren Kompatibilitätsbereich im Hauptmenü der Website überprüfen.
Bitte schreiben Sie uns an info@lightest.bike
Danke, dass sie uns kontaktiert haben. Wir werden so schnell wie möglich antworten.
Nicht gesendet. Bitte erneut versuchen. Danke!