1,75kg
jusqu'à 120Nm
jusqu'à 1000W
PERSONNE NE PEUT BATTRE CELA
Les performances ci-dessus se réfèrent à la version la plus légère de 1 000 W avec couple élevé
For perfect weight balance, excellent ground clearance and maximum dynamic performance
With the Superhero Pack, you and your motor become one soul.
Connect with the APP and a whole new world unfolds before you
Choisissez entre 2, 3 ou 4 mensualités pour payer facilement votre kit vélo électrique Lightest dans notre boutique.
Choisissez simplement le paiement échelonné ALMA dans la section Paiement de notre boutique. Il vous sera demandé en combien de mensualités vous souhaitez diviser le paiement, et le montant sera divisé à parts égales et débité sur votre carte de crédit/débit au cours des mois suivants.
Configuration standard
Puissance nominale du moteur | 250 | 500 | 750 | 1000 |
---|---|---|---|---|
Hors route | Non | Non | Non | Non |
Couple élevé | Non | Non | Non | Non |
Vitesse maximale * | 25km/h | 25km/h | 32km/h | 32km/h |
Tension nominale de batterie autorisée | 36V-48V | 48V | 48V | 48V |
Puissance de crête | 600W | 800W | 1000W | 1200W |
Couple Max au plateau * | 70 Nm | 90 Nm | 90 Nm | 90 Nm |
Régime maximum du pignon sous charge nominale | 290 tr/min | 390 tr/min | 390 tr/min | 390 tr/min |
Nombre de dents du pignon du moteur | 10T | 10T | 10T | 10T |
Poids de l'unité d'entraînement | 1,75kg | 1,75kg | 1,75kg | 1,75kg |
Protection de l'eau | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
*Toutes les données se réfèrent à une roue de 27,5" et un plateau de 36 dents. |
Option de couple élevé
Puissance nominale du moteur | 250 | 500 | 750 | 1000 |
---|---|---|---|---|
Hors route | Non | Non | Non | Non |
Couple élevé | Oui | Oui | Oui | Oui |
Vitesse maximale * | 25km/h | 25km/h | 32km/h | 32km/h |
Tension nominale de batterie autorisée | 36V-48V | 48V | 48V | 48V |
Puissance de crête | 600W | 800W | 1000W | 1200W |
Couple Max au plateau * | 90 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm |
Régime maximum du pignon sous charge nominale | 290 tr/min | 390 tr/min | 390 tr/min | 390 tr/min |
Nombre de dents du pignon du moteur | 10T | 10T | 10T | 10T |
Poids de l'unité d'entraînement | 1,75kg | 1,75kg | 1,75kg | 1,75kg |
Protection de l'eau | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
*Toutes les données se réfèrent à une roue de 27,5" et un plateau de 36 dents. |
Option tout-terrain
Puissance nominale du moteur | 250 | 500 | 750 | 1000 |
---|---|---|---|---|
Hors route | Oui | Oui | Oui | Oui |
Couple élevé | Non | Non | Non | Non |
HNE. Vitesse maximale * | 32km/h | 36km/h | 40km/h | 45km/h |
Tension nominale de batterie autorisée | 36V-48V | 48V | 48V | 48V |
Puissance de crête | 600W | 800W | 1000W | 1200W |
Couple Max au plateau * | 70 Nm | 90 Nm | 90 Nm | 90 Nm |
Régime maximum du pignon sous charge nominale | 290 tr/min | 390 tr/min | 390 tr/min | 390 tr/min |
Nombre de dents du pignon du moteur | 10T | 10T | 10T | 10T |
Poids de l'unité d'entraînement | 1,75kg | 1,75kg | 1,75kg | 1,75kg |
Protection de l'eau | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
*Toutes les données se réfèrent à une roue de 27,5" et un plateau de 36 dents. |
Options de couple élevé et tout-terrain
Puissance nominale du moteur | 250 | 500 | 750 | 1000 |
---|---|---|---|---|
Hors route | Oui | Oui | Oui | Oui |
Couple élevé | Oui | Oui | Oui | Oui |
HNE. Vitesse maximale * | 32km/h | 36km/h | 40km/h | 45km/h |
Tension nominale de batterie autorisée | 36V-48V | 48V | 48V | 48V |
Puissance de crête | 600W | 800W | 1000W | 1200W |
Couple Max au plateau * | 90 Nm | 120 Nm | 120 Nm | 120 Nm |
Régime maximum du pignon sous charge nominale | 290 tr/min | 390 tr/min | 390 tr/min | 390 tr/min |
Nombre de dents du pignon du moteur | 10T | 10T | 10T | 10T |
Poids de l'unité d'entraînement | 1,75kg | 1,75kg | 1,75kg | 1,75kg |
Protection de l'eau | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
*Toutes les données se réfèrent à une roue de 27,5" et un plateau de 36 dents. |
Tout d'abord, il faut dire que le pédalier n'est pas inclus, ce qui est un avantage. La principale évolution de la conception la plus légère est que la puissance du moteur n'est pas réduite au régime de manivelle qui doit ensuite être multiplié par la transmission par chaîne. Cela permet d'économiser le poids des engrenages, roulements, carters inutiles, permettant une parfaite optimisation du poids. De plus, notre moteur tourne plus vite que les autres, augmentant la puissance de sortie au même couple. Cela rend le moteur encore plus petit et plus léger.
Nous enverrons bientôt toutes les images via notre newsletter. Assurez-vous de vous abonner pour les recevoir ainsi que toutes les informations pertinentes.
Non, le « kit vélo le plus léger » peut être utilisé pour différents types de vélos, et ne se limite pas aux vélos de montagne. Bien que le terme « kit de vélo le plus léger » puisse impliquer un accent sur la réduction du poids, il peut toujours convenir à différentes catégories de vélos telles que les vélos de route, les vélos de banlieue et les vélos hybrides. La légèreté du kit peut améliorer les performances globales et l'efficacité de n'importe quel vélo, quel que soit son objectif spécifique ou son terrain.
Vous pouvez consulter notre section de compatibilité dans le menu principal du site Web.
Veuillez nous écrire à info@lightest.bike
Merci de nous avoir contacté. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Pas envoyé. Veuillez réessayer. Merci!