1,75 kilos
hasta 120 Nm
hasta 1000W
NADIE PUEDE VENCER ESO
El rendimiento anterior se refiere a la versión más ligera de 1000 W con par alto
For perfect weight balance, excellent ground clearance and maximum dynamic performance
With the Superhero Pack, you and your motor become one soul.
Connect with the APP and a whole new world unfolds before you
Elige entre 2, 3 o 4 cuotas mensuales para pagar fácilmente tu kit de ebike Lightest en nuestro comercio.
Simplemente elija el pago a plazos de ALMA en la sección de Pago de nuestra tienda. Se te preguntará en cuántas cuotas mensuales quieres dividir el pago, y el importe se dividirá equitativamente y se cargará en tu tarjeta de crédito/débito en los siguientes meses.
Configuración estándar
Potencia nominal del motor | 250 | 500 | 750 | 1000 |
---|---|---|---|---|
Fuera de la carretera | No | No | No | No |
Alto par | No | No | No | No |
Máxima velocidad * | 25 kilómetros por hora | 25 kilómetros por hora | 32 kilómetros por hora | 32 kilómetros por hora |
Tensión nominal permitida de la batería | 36V-48V | 48V | 48V | 48V |
La punta del Poder | 600W | 800W | 1000W | 1200W |
Par máximo en el plato * | 70Nm | 90Nm | 90Nm | 90Nm |
Máximas rpm del piñón bajo carga nominal | 290 rpm | 390 rpm | 390 rpm | 390 rpm |
Número de dientes del piñón del motor | 10 toneladas | 10 toneladas | 10 toneladas | 10 toneladas |
Peso de la unidad motriz | 1,75 kilogramos | 1,75 kilogramos | 1,75 kilogramos | 1,75 kilogramos |
Protección del agua | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
*Todos los datos se refieren a una rueda de 27,5" y un plato de 36T |
Opción de alto par
Potencia nominal del motor | 250 | 500 | 750 | 1000 |
---|---|---|---|---|
Fuera de la carretera | No | No | No | No |
Alto par | Sí | Sí | Sí | Sí |
Máxima velocidad * | 25 kilómetros por hora | 25 kilómetros por hora | 32 kilómetros por hora | 32 kilómetros por hora |
Tensión nominal permitida de la batería | 36V-48V | 48V | 48V | 48V |
La punta del Poder | 600W | 800W | 1000W | 1200W |
Par máximo en el plato * | 90Nm | 120Nm | 120Nm | 120Nm |
Máximas rpm del piñón bajo carga nominal | 290 rpm | 390 rpm | 390 rpm | 390 rpm |
Número de dientes del piñón del motor | 10 toneladas | 10 toneladas | 10 toneladas | 10 toneladas |
Peso de la unidad motriz | 1,75 kilogramos | 1,75 kilogramos | 1,75 kilogramos | 1,75 kilogramos |
Protección del agua | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
*Todos los datos se refieren a una rueda de 27,5" y un plato de 36T |
Opción todoterreno
Potencia nominal del motor | 250 | 500 | 750 | 1000 |
---|---|---|---|---|
Fuera de la carretera | Sí | Sí | Sí | Sí |
Alto par | No | No | No | No |
Est. Máxima velocidad * | 32 kilómetros por hora | 36 kilómetros por hora | 40 kilómetros por hora | 45 kilómetros por hora |
Tensión nominal permitida de la batería | 36V-48V | 48V | 48V | 48V |
La punta del Poder | 600W | 800W | 1000W | 1200W |
Par máximo en el plato * | 70Nm | 90Nm | 90Nm | 90Nm |
Máximas rpm del piñón bajo carga nominal | 290 rpm | 390 rpm | 390 rpm | 390 rpm |
Número de dientes del piñón del motor | 10 toneladas | 10 toneladas | 10 toneladas | 10 toneladas |
Peso de la unidad motriz | 1,75 kilogramos | 1,75 kilogramos | 1,75 kilogramos | 1,75 kilogramos |
Protección del agua | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
*Todos los datos se refieren a una rueda de 27,5" y un plato de 36T |
Opciones de alto par y todoterreno
Potencia nominal del motor | 250 | 500 | 750 | 1000 |
---|---|---|---|---|
Fuera de la carretera | Sí | Sí | Sí | Sí |
Alto par | Sí | Sí | Sí | Sí |
Est. Máxima velocidad * | 32 kilómetros por hora | 36 kilómetros por hora | 40 kilómetros por hora | 45 kilómetros por hora |
Tensión nominal permitida de la batería | 36V-48V | 48V | 48V | 48V |
La punta del Poder | 600W | 800W | 1000W | 1200W |
Par máximo en el plato * | 90Nm | 120Nm | 120Nm | 120Nm |
Máximas rpm del piñón bajo carga nominal | 290 rpm | 390 rpm | 390 rpm | 390 rpm |
Número de dientes del piñón del motor | 10 toneladas | 10 toneladas | 10 toneladas | 10 toneladas |
Peso de la unidad motriz | 1,75 kilogramos | 1,75 kilogramos | 1,75 kilogramos | 1,75 kilogramos |
Protección del agua | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
*Todos los datos se refieren a una rueda de 27,5" y un plato de 36T |
En primer lugar tenemos que decir que el eje de pedalier no está incluido, y eso es una ventaja. La principal evolución en el diseño más ligero es que la potencia del motor no se reduce a las rpm del cigüeñal, que luego deben multiplicarse por la transmisión por cadena. Esto ahorra el peso de engranajes, rodamientos y carcasas innecesarios, permitiendo una perfecta optimización del peso. Además, nuestro motor gira más rápido que los demás, lo que aumenta la potencia de salida con el mismo par. Esto hace que el motor sea aún más pequeño y ligero.
Pronto enviaremos todas las imágenes a través de nuestro boletín. Asegúrese de suscribirse para recibirlos junto con toda la información relevante.
No, el "kit de bicicleta más ligero" se puede utilizar para varios tipos de bicicletas, no solo para bicicletas de montaña. Si bien el término "kit de bicicleta más liviano" puede implicar un enfoque en reducir el peso, aún puede ser adecuado para diferentes categorías de bicicletas, como bicicletas de carretera, bicicletas de cercanías y bicicletas híbridas. La naturaleza liviana del kit puede mejorar el rendimiento general y la eficiencia de cualquier bicicleta, independientemente de su propósito o terreno específico.
Puedes consultar nuestra sección de compatibilidad en el menú principal de la web.
Por favor escríbanos a info@lightest.bike
Gracias por contactarnos. Le responderemos lo antes posible.
No enviado. Por favor, intenta de nuevo. ¡Gracias!